| Обменный пункт | Отдаете | Получаете | Резерв | BL | Info | ||
| Меняла.ру | 1 WMZ | 7.9812 WMU ![]() | 11 | 2029 | ![]() | ||
| Emoney-Market | 1 WMZ | 7.9642 WMU ![]() | 5 | 1067 | ![]() | ||
| Autoexchanger | 1 WMZ | 7.9620 WMU ![]() | 8 | 1206 | ![]() | ||
| Zamen | 1 WMZ | 7.9614 WMU ![]() | 561 | 625 | ![]() | ||
| SaveChange.ru | 1 WMZ | 7.9613 WMU ![]() | 109930 | 1766 | ![]() | ||
| SuperChange.org | 1 WMZ | 7.9502 WMU ![]() | 39617 | 2248 | ![]() | ||
| Intexchange.ru | 1 WMZ | 7.9500 WMU ![]() | 9208 | 1254 | ![]() | ||
| Onlinechange.com | 1 WMZ | 7.8521 WMU ![]() | 464 | 2266 | ![]() | ||
| Obmenyau | 1 WMZ | 7.7640 WMU ![]() | 151 | 81 | ![]() | ||
| Jumpay | 1 WMZ | 7.7440 WMU ![]() | 51014 | 325 | ![]() | ||
| MegaExchange | 1 WMZ | 7.6665 WMU ![]() | 760 | 1788 | ![]() | ||
| WMcasher | 1 WMZ | 7.5051 WMU ![]() | 11089 | 1381 | ![]() |
Всего обменных пунктов: 12
Всего доступно к обмену: 222818 WMU
Средний курс (с учетом доли каждого в общем резерве): 7,8552 WMU за 1 WMZ






