Список обменников
| 1. | Amoney | 545 |
| 2. | Armchange | 329 |
| 3. | Autoconverter.net | 0 |
| 4. | Autoconverter.ru | 0 |
| 5. | Autoexchanger | 1342 |
| 6. | Cashing | 350 |
| 7. | CashToChange.com | 326 |
| 8. | CashToChange.net | 326 |
| 9. | ChangeDiscount | 514 |
| 10. | ChangeMoney | 1800 |
| 11. | Changer | 538 |
| 12. | Changers | 0 |
| 13. | CurrEx.org | 769 |
| 14. | CurrEx.ru | 769 |
| 15. | DeepMoney | 207 |
| 16. | DemonChange.com | 1393 |
| 17. | DemonChange.ru | 1393 |
| 18. | E-Curex.org | 606 |
| 19. | E-Curex.ru | 606 |
| 20. | E-Obmen | 636 |
| 21. | EasyChange.org | 2292 |
| 22. | EasyChange.ru | 2292 |
| 23. | Emoney-Market | 1153 |
| 24. | EX.wme | 477 |
| 25. | Exchanger39 | 1254 |
| 26. | ExtraWM | 306 |
| 27. | exWMformat | 218 |
| 28. | Exwp | 942 |
| 29. | GoldWM | 25 |
| 30. | GrandExchange | 1400 |
| 31. | Hot-Change | 431 |
| 32. | iGroshi | 235 |
| 33. | Intexchange.com | 1416 |
| 34. | Intexchange.ru | 1416 |
| 35. | Klad | 1676 |
| 36. | M-Obmen | 1005 |
| 37. | MegaExchange | 1828 |
| 38. | MegaObmen | 399 |
| 39. | My-Xchange | 855 |
| 40. | Myobmen | 677 |
| 41. | N-change.biz | 1880 |
| 42. | N-change.net | 1880 |
| 43. | NetExchange | 1697 |
| 44. | One-Banq | 68 |
| 45. | Onlinechange.com | 2390 |
| 46. | Onlinechange.ru | 2390 |
| 47. | Popolni | 1517 |
| 48. | Prochange | 1515 |
| 49. | RoboxChange | 3547 |
| 50. | Safechange | 963 |
| 51. | SairosXchange | 1041 |
| 52. | SaveChange.com | 1980 |
| 53. | SaveChange.ru | 1980 |
| 54. | ServersGroup | 206 |
| 55. | SuperChange.org | 2363 |
| 56. | SuperChange.ru | 2363 |
| 57. | SuperObmenka | 163 |
| 58. | UnitMover | 410 |
| 59. | Vmex | 636 |
| 60. | Web-Moneta | 936 |
| 61. | WMcasher | 1639 |
| 62. | WmChange.com | 664 |
| 63. | WmChange.in.ua | 664 |
| 64. | WMer | 582 |
| 65. | wmX-wmY | 168 |
| 66. | Xiron | 122 |
| 67. | ZonaObmena | 155 |
| 68. | Меняла.ру | 2182 |
| 69. | Меняла.сом | 2182 |
| 70. | Обменник.com.ua | 1005 |
| 71. | Обменник.in.ua | 928 |
| 72. | Обменник.ws | 928 |
| 73. | Обменник.ру | 586 |
| 74. | Обменов.ком | 694 |
+ Подключить обменник
Аттестация WebMoney
О проекте
| Мониторинг обменников kursobmena.org.ua - это проект, предоставляющий информацию о курсах обмена электронных валют и резервах обменных сервисов.
Все обменные сервисы, участвующие в мониторинге, имеют достаточно высокий Business Level (BL), определяемый платежной системой Webmoney. По этому, выбирая выгодный курс, Вы можете доверять любому сервису из нашего рейтинга. Информация, которую предоставляет наш мониторинг kursobmena.org.ua обновляется непрерывно. Курсы обмена и резервы электронных валют всех обменных сервисов мониторятся каждую 1 минуту. Мы постоянно следим за рынком обмена электронной валюты. Список обменных пунктов, которые участвуют в нашем проекте, пополняется. Желаем Вам успешного и выгодного обмена! |






